加拿大28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期加拿大28开奖数据自动生成,聚焦和值区间分布、号码频次、重号连号与四象限比例,并对六大玩法的命中表现做横向评估。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
31 次
1
31 次
2
26 次
3
35 次
4
26 次
5
39 次
6
26 次
7
27 次
8
30 次
9
29 次
重号率
30%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
47%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 25 期 | 25% |
| 大双 | 27 期 | 27% |
| 小单 | 26 期 | 26% |
| 小双 | 22 期 | 22% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 77% | 82% | 83% | 5 期 |
| 杀组 | 77% | 82% | 83% | 5 期 |
| 大小 | 77% | 82% | 83% | 5 期 |
| 单双 | 77% | 82% | 83% | 5 期 |
| 双项 | 77% | 82% | 83% | 5 期 |
| 双组 | 77% | 82% | 83% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 77%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 2163786 | 44917大单 |
| 2163785 | 53614大双 |
| 2163784 | 78116大双 |
| 2163783 | 72716大双 |
| 2163782 | 3058小双 |
| 2163781 | 83516大双 |
| 2163780 | 88622大双 |
| 2163779 | 36211小单 |
| 2163778 | 34714大双 |
| 2163777 | 48416大双 |
| 2163776 | 90110小双 |
| 2163775 | 15915大单 |
| 2163774 | 16310小双 |
| 2163773 | 1506小双 |
| 2163772 | 65920大双 |
| 2163771 | 0202小双 |
| 2163770 | 1214小双 |
| 2163769 | 58013小单 |
| 2163768 | 90312小双 |
| 2163767 | 47819大单 |
| 2163766 | 91919大单 |
| 2163765 | 69217大单 |
| 2163764 | 57820大双 |
| 2163763 | 82515大单 |
| 2163762 | 79723大单 |
| 2163761 | 82111小单 |
| 2163760 | 65718大双 |
| 2163759 | 95519大单 |
| 2163758 | 73717大单 |
| 2163757 | 60814大双 |
六 · 结论
加拿大28 开奖样本充足,和值分布呈典型钟形:中部区间占比最高,两端稀少。号码频次长期趋近均匀,冷热变化是短期现象。各玩法命中表现请以上方对比表为准,理性参考。